| 1 | Tischlerlied | 274,00 | A.5.14 | VI 67 | 1815 | onbekend | |||||
| 2 | Totenkranz für ein Kind | 275,00 | A.5.15 | 1815 | Matthison | ||||||
| 3 | Abendlied | 276,00 | A.5.16 | VII 30 | 1815 | Stolberg,Graf zu | |||||
| 4 | Die Fröhlichkeit | 262,00 | A.5.17 | 1815 | Prandstetter | ||||||
| 5 | Lob des Tokayers | 248,00 | 118,40 | A.5.18 | IV 148 | 1815 | Baumberg | ||||
| 6 | Furcht des Geliebten | 285,00 | A.5.19 | VII 24 | 1815 | Klopstock | D 285b | ||||
| 7 | Das Rosenband | 280,00 | A.5.20 | V 160 | 1815 | Klopstock | |||||
| 8 | An sie | 288,00 | A.5.21 | 1815 | Klopstock | ||||||
| 9 | Die Sommernacht | 289,00 | A.5.22 | 1815 | Klopstock | D 289b | |||||
| 10 | Die frühen Gräber | 290,00 | A.5.23 | V 161 | 1815 | Klopstock | |||||
| 11 | Dem Undendlichen | 291,00 | A.5.24 | V 31 | 1815 | Klopstock | D 291b | ||||
| 12 | Lied nach dem Falle Nathos | 278,00 | A.5.25 | 1815 | Ossian | Vert.Harold | |||||
| 13 | Das Mädchen von Inistore | 281,00 | A.5.26 | IV 202 | 1815 | Ossian | Vert.Harold | ||||
| 14 | Labetrank der Liebe | 302,00 | A.5.27 | 1815 | Stoll | ||||||
| 15 | An die Geliebte | 303,00 | A.5.28 | VII 108 | 1815 | Stoll | |||||
| 16 | Mein Gruss an den Mai | 305,00 | A.5.29 | 1815 | Ermin | ||||||
| 17 | Skolie | 306,00 | A.5.30 | 1815 | Deinhardstein | ||||||
| 18 | Die Sternenwelten | 307,00 | A.5.31 | 1815 | Fellinger | ||||||
| 19 | Die Macht der Liebe | 308,00 | A.5.32 | 1815 | Kalchberg | ||||||
| 20 | Das gestörte Glück | 309,00 | A.5.33 | 1815 | Körner | ||||||
| 21 | Die Sterne | 313,00 | A.5.34 | 1815 | Kosegarten | ||||||
| 22 | Nachtgesang | 314,00 | A.5.35 | VII 88 | 1815 | Kosegarten | |||||
| 23 | An Rosa I | 315,00 | A.5.36 | 1815 | Kosegarten | ||||||
| 24 | An Rosa II | 316,00 | A.5.37 | 1815 | Kosegarten | D 316b | |||||
| 25 | Schwangesang | 318,00 | A.5.38 | IV 21 | 1815 | Kosegarten | Peters onzeker | ||||
| 26 | Der zufriedene | 320,00 | A.6.01 | 1815 | Reissig | ||||||
| 27 | Liane | 298,00 | A.6.02 | 1815 | Mayrhofer | ||||||
| 28 | Augenlied | 297,00 | A.6.03 | VI 80 | 1815 | Mayrhofer | |||||
| 29 | Geistes-Gruss | 142,00 | 92,30 | A.6.04 | IV 82 | 1815 | Goethe | D 142d | |||
| 30 | Hoffnung | 295,00 | A.6.05 | VI 62 | 1815 | Goethe | D 295a | ||||
| 31 | An den Mond | 296,00 | A.6.06 | VII 50 | 1815 | Goethe | |||||
| 32 | Rastlose Liebe | 138,00 | 5,10 | A.6.07 | I 222 | 1815 | Goethe | ||||
| 33 | Erlkönig | 328,00 | 1,00 | A.6.08 | I 170 | 1815 | Goethe | D 328d | |||
| 34 | Der Schmetterling | 633,00 | 57,10 | A.6.09 | IV 49 | 1819 | Schlegel | ||||
| 35 | Die Berge | 634,00 | 57,20 | A.6.10 | IV 51 | 1819 | Schlegel | ||||
| 36 | Genügsamheit | 143,00 | 109,20 | A.6.11 | IV 122 | 1815 | Schober | ||||
| 37 | An die Natur | 372,00 | A.6.12 | 1815 | Stolberg,Graf zu | ||||||
| 38 | Klage | 371,00 | A.6.13 | 1816 | onbekend | ||||||
| 39 | Morgenlied | 381,00 | A.6.14 | II 004 | 1816 | onbekend | |||||
| 40 | Abendlied | 382,00 | A.6.15 | VII 30 | 1816 | onbekend | |||||
| 41 | Der Flüchtling | 402,00 | A.6.16 | 1816 | Schiller | ||||||
| 42 | Laura am Klavier | 388,00 | A.6.17 | 1816 | Schiller | D 388b | |||||
| 43 | Die Entzückung an Laura | 390,00 | A.6.18 | 1816 | Schiller | ||||||
| 44 | Die Weltalter | 391,00 | 111,30 | A.6.19 | 1816 | Schiller | |||||
| 45 | Pflügerlied | 392,00 | A.6.20 | 1816 | Salis-Seewis | ||||||
| 46 | Die Einsiedelei | 393,00 | A.6.21 | VI 14 | 1816 | Salis-Seewis | |||||
| 47 | Gesang an die Harmonie | 394,00 | A.6.22 | 1816 | Salis-Seewis | ||||||
| 48 | Wehmut | 404,00 | A.6.23 | VII 12 | 1816 | Salis-Seewis | |||||
| 49 | Lied | 403,00 | A.6.24 | 1816 | Salis-Seewis | D 403a | |||||
| 50 | Der Herbstabend | 405,00 | A.6.25 | 1816 | Salis-Seewis | ||||||
| 51 | Der Entfernten | 350,00 | A.6.26 | VII 40 | 1816 | Salis-Seewis | |||||
| 52 | Fischerlied | 351,00 | A.6.27 | 1816 | Salis-Seewis | 1816 onzeker | |||||
| 53 | Sprache der Liebe | 410,00 | 115,30 | A.6.28 | IV 142 | 1816 | Schlegel | ||||
| 54 | Abschied von der Harfe | 406,00 | A.6.29 | VII 83 | 1816 | Salis-Seewis | |||||
| 55 | Stimme der Liebe | 412,00 | A.7.01 | III 200 | 1816 | Stolberg,Graf zu | |||||
| 56 | Entzückung | 413,00 | A.7.02 | 1816 | Matthison | ||||||
| 57 | Geist der Liebe | 414,00 | A.7.03 | IV 144 | 1816 | Matthison | |||||
| 58 | Klage | 415,00 | A.7.04 | 1816 | Matthison | ||||||
| 59 | Julius an Theone | 419,00 | A.7.05 | 1816 | Matthison | ||||||
| 60 | Klage an den Mond | 436,00 | A.7.06 | VI 62 | 1816 | Hölty | |||||
| 61 | Frühlingslied | 398,00 | A.7.07 | VII 89 | 1816 | Hölty | |||||
| 62 | Auf den Tod einer Nachtigall | 399,00 | A.7.08 | 1816 | Hölty | ||||||
| 63 | Die Knabenzeit | 400,00 | A.7.09 | 1816 | Hölty | ||||||
| 64 | Winterlied | 401,00 | A.7.10 | 1816 | Hölty | ||||||
| 65 | Minnelied | 429,00 | A.7.11 | VII 10 | 1816 | Hölty | |||||
| 66 | Die frühe Liebe | 430,00 | A.7.12 | 1816 | Hölty | ||||||
| 67 | Blumenlied | 431,00 | A.7.13 | VII 100 | 1816 | Hölty | |||||
| 68 | Der Leidende | 432,00 | A.7.14 | VI 79 | 1816 | onbekend | D 432b | ||||
| 69 | Seligkeit | 433,00 | A.7.15 | VII 111 | 1816 | Hölty | |||||
| 70 | Erntelied | 434,00 | A.7.16 | VI 60 | 1816 | Hölty | |||||
| 71 | Das grosse Halleluja | 442,00 | A.7.17 | 1816 | Klopstock | ||||||
| 72 | Die Gestirne | 444,00 | A.7.18 | V 35 | 1816 | Klopstock | |||||
| 73 | Die Liebesgötter | 446,00 | A.7.19 | VII 98 | 1816 | Uz | |||||
| 74 | An den Schlaf | 447,00 | A.7.20 | 1816 | Uz | ||||||
| 75 | Gott im Frühlinge | 448,00 | A.7.21 | VII 94 | 1816 | Uz | |||||
| 76 | Der gute Hirte | 449,00 | A.7.22 | 1816 | Uz | ||||||
| 77 | Die Nacht | 358,00 | A.7.23 | VI 40 | 1816 | Uz | |||||
| 78 | Fragment aus dem Aischylos | 450,00 | A.7.24 | V 78 | 1816 | Aischylos | D450b,vert.Mayrhofer | ||||
| 79 | An die untergehende Sonne | 457,00 | 44,00 | A.7.25 | IV 45 | 1816/1817 | Kosegarten | ||||
| 80 | An mein Klavier | 342,00 | A.7.26 | VII 23 | 1816 | Schubart | |||||
| 81 | Freude der Kinderjahre | 455,00 | A.7.27 | VII 84 | 1816 | Köpken | |||||
| 82 | Das Heimweh | 456,00 | A.7.28 | VII 64 | 1816 | Hell | |||||
| 83 | An den Mond | 468,00 | A.7.29 | 1816 | Hölty | ||||||
| 84 | An Chloen | 462,00 | A.7.30 | 1816 | Jacobi | ||||||
| 85 | Hochzeitlied | 463,00 | A.7.31 | 1816 | Jacobi | ||||||
| 86 | In der Mitternacht | 464,00 | A.7.32 | 1816 | Jacobi | ||||||
| 87 | Trauer der Liebe | 465,00 | A.7.33 | VII 26 | 1816 | Jacobi | |||||
| 88 | Die Perle | 466,00 | A.7.34 | 1816 | Jacobi | ||||||
| 89 | Liedesend | 473,00 | A.8.01 | V 139 | 1816 | Mayrhofer | D473b | ||||
| 90 | Orpheus | 474,00 | A.8.02 | V 98 | 1816 | Jacobi | D474b | ||||
| 91 | Abschied | 475,00 | A.8.03 | VII 18 | 1816 | Mayrhofer | |||||
| 92 | Rückweg | 476,00 | A.8.04 | 1816 | Mayrhofer | ||||||
| 93 | Alte Liebe rostet nie | 477,00 | A.8.05 | 1816 | Mayrhofer | ||||||
| 94 | Gesänge des Harfners I | 478,00 | 12,10 | A.8.06 | II 027 | 1816 | Goethe | ||||
| 95 | Gesänge des Harfners II | 480,00 | 12,20 | A.8.07 | II 030 | 1816 | Goethe | of nr.III? zie boekje CD of nr.III? zie tkestboekje | |||
| 96 | Gesänge des Harfners III | 479,00 | 12,30 | A.8.08 | II 033 | 1816 | Goethe | of nr.II? zie boekje CD | |||
| 97 | Der König in Thule | 367,00 | 12,30 | A.8.09 | II 012 | 1816 | Goethe | ||||
| 98 | Jägers Abendlied | 368,00 | 3,40 | A.8.10 | I 228 | 1816 | Goethe | ||||
| 99 | An Schwager Kronos | 369,00 | 19,10 | A.8.11 | II 044 | 1816 | Goethe | ||||
| 100 | Der Sänger am Felsen | 482,00 | A.8.12 | 1816 | Pichler | ||||||
| 101 | Lied | 483,00 | A.8.13 | 1816 | Pichler | ||||||
| 102 | Der Wanderer | 493,00 | 4,10 | A.8.14 | I 184 | 1816 | Lübeck,S.v. | ||||
| 103 | Der Hirt | 490,00 | A.8.15 | 1816 | Mayrhofer | ||||||
| 104 | Lied eines Schiffers an die Dioskuren | 360,00 | 65,10 | A.8.16 | I 250 III 32 | 1816 | Mayrhofer | ||||
| 105 | Geheimnis an Franz Schubert | 491,00 | A.8.17 | VII 46 | 1816 | Mayrhofer | |||||
| 106 | Zum Punsche | 492,00 | A.8.18 | VI 42 | 1816 | Mayrhofer | |||||
| 107 | Am Bach im Frühling | 361,00 | 109,10 | A.8.19 | IV 120 | 1816 | Schober,v. | ||||
| 108 | An eine Quelle | 530,00 | 109,30 | A.8.20 | IV 124 | 1817 | Claudius | ||||
| 109 | Bei dem Grabe meines Vaters | 496,00 | A.8.21 | VII 28 | 1816 | Claudius | |||||
| 110 | Am Grabe Anselmos | 504,00 | 6,30 | A.8.22 | II 014 | 1816 | Claudius | ||||
| 111 | Abendlied | 499,00 | A.8.23 | VII 30 | 1816 | Claudius | |||||
| 112 | Lied | 362,00 | A.8.24 | 1816 | Claudius | ||||||
| 113 | Herbstlied | 502,00 | A.9.01 | 1816 | Salis-Seewis | ||||||
| 114 | Skolie | 507,00 | A.9.02 | 1816 | Matthison | ||||||
| 115 | Lebenslied | 508,00 | A.9.03 | 1816 | Matthison | ||||||
| 116 | Leiden der Trennung | 509,00 | A.9.04 | 1816 | Metastasio | Vert.v.Collin | |||||
| 117 | Alinde | 904,00 | 81,10 | A.9.05 | II 154 | 1827 | Rochlitz | ||||
| 118 | An die Laute | 905,00 | 81,20 | A.9.06 | IV 62 | 1827 | Rochlitz | ||||
| 119 | Frohsinn | 520,00 | A.9.07 | VI 44 | 1817 | Castelli | |||||
| 120 | Die Liebe | 522,00 | A.9.08 | 1817 | Leon | ||||||
| 121 | Trost | 523,00 | A.9.09 | VII 9 | 1817 | onbekend | |||||
| 122 | Der Schäfer und der Reiter | 517,00 | 13,10 | A.9.10 | III 7 | 1817 | Fouqué | ||||
| 123 | Lob der Tränen | 711,00 | 13,20 | A.9.11 | I 187 | 1821 | Schlegel | 1821 onzeker | |||
| 124 | Leichenfantasie | 7,00 | A.1.01 | 1811 | Schiller | ||||||
| 125 | Der Vatermörder | 10,00 | A.1.02 | 1811 | Pfeffel | ||||||
| 126 | Der Jüngling am Bache | 30,00 | A.1.03 | 1812 | Schiller | ||||||
| 127 | Totengräberlied | 44,00 | A.1.04 | 1813 | Hölty | ||||||
| 128 | Die Schatten | 50,00 | A.1.05 | 1813 | Matthison | ||||||
| 129 | Sehnsucht | 52,00 | A.1.06 | 1813 | Schiller | ||||||
| 130 | Verklärung | 59,00 | A.1.07 | V 86 | 1813 | Pope | |||||
| 131 | Pensa, che questo instante | 76,00 | A.1.08 | 1813 | Metastasio | ||||||
| 132 | Der Taucher | 77,00 | A.1.09 | V 49 | 1813/15 | Schiller | |||||
| 133 | Andenken | 99,00 | A.1.10 | 1814 | Matthison | ||||||
| 134 | Geisternähe | 100,00 | A.1.11 | 1814 | Matthison | ||||||
| 135 | Totenopfer | 101,00 | A.1.12 | 1814 | Matthison | ||||||
| 136 | Trost, An Elisa | 97,00 | A.2.01 | 1814 | Matthison | ||||||
| 137 | Die Betende | 102,00 | A.2.02 | V 171 | 1814 | Matthison | |||||
| 138 | Lied aus der Ferne | 107,00 | A.2.03 | 1814 | Matthison | ||||||
| 139 | Der Abend | 108,00 | A.2.04 | IV 146 | 1814 | Matthison | |||||
| 140 | Lied der Liebe | 109,00 | A.2.05 | 1814 | Matthison | ||||||
| 141 | Erinnerungen | 98,00 | A.2.06 | 1814 | Matthison | ||||||
| 142 | Adelaide | 95,00 | A.2.07 | VI 35 | 1814 | Matthison | |||||
| 143 | An Emma | 113,00 | 58,30 | A.2.08 | II 118 | 1814 | Schiller | D 113c | |||
| 144 | Romance | 114,00 | A.2.09 | III 45 | 1814 | Matthison | |||||
| 145 | An Laura, als sie Klopstocks Auferstehung sang | 115,00 | A.2.10 | V 173 | 1814 | Matthison | |||||
| 146 | Der Geistertanz | 116,00 | A.2.11 | II 237 | 1814 | Matthison | |||||
| 147 | Das Mädchen aus der Fremde | 117,00 | A.2.12 | VII 92 | 1814 | Schiller | |||||
| 148 | Nachtgesang | 119,00 | A.2.13 | VI 56 | 1814 | Goethe | |||||
| 149 | Trost in Tränen | 120,00 | A.2.14 | II 230 | 1814 | Goethe | |||||
| 150 | Schäfers Klagelied | 121,00 | 3,10 | A.2.15 | I 225 | 1814 | Goethe | D 121b | |||
| 151 | Sehnsucht | 123,00 | A.2.16 | VI 10 | 1814 | Goethe | |||||
| 152 | Am See | 124,00 | A.2.17 | VII 42 | 1814 | Mayrhofer | |||||
| 153 | Auf einem Kirchhof | 151,00 | A.2.18 | VI 71 | 1815 | Schlechta | |||||
| 154 | Als ich sie erröten sah | 153,00 | A.2.19 | VI 18 | 1815 | Ehrlich | |||||
| 155 | Das Bild | 155,00 | 165,30 | A.2.20 | VI 90 | 1815 | Anoniem | ||||
| 156 | Der Mondabend | 141,00 | 131,10 | A.2.21 | IV 158 | 1815 | Kumpf | ||||
| 157 | Loda's Gespenst | 150,00 | A.2.22 | 1816 | Macpherson | ||||||
| 158 | Der Sänger | 149,00 | 117,00 | A.3.01 | III 94 | 1815 | Goethe | ||||
| 159 | Die Erwartung | 159,00 | 116,00 | A.3.02 | III 84 | 1816 | Schiller | ||||
| 160 | Am Flusse | 160,00 | A.3.03 | 1815 | Goethe | ||||||
| 161 | An Mignon | 161,00 | 19,20 | A.3.04 | II 049 | 1815 | Goethe | D 161b | |||
| 162 | Nähe de Geliebten | 162,00 | 5,20 | A.3.05 | I 243 / II 3 | 1815 | Goethe | D 162b | |||
| 163 | Sängers Morgenlied | 165,00 | A.3.06 | 1815 | Körner | ||||||
| 164 | Amphiaraos | 166,00 | A.3.07 | 1815 | Körner | ||||||
| 165 | Das war ich | 174,00 | A.3.08 | VI 22 | 1815 | K"rner | |||||
| 166 | Die Sterne | 176,00 | A.3.09 | 1815 | Fellinger | ||||||
| 167 | Vergebliche Liebe | 177,00 | 173,30 | A.3.10 | VI 114 | 1815 | Bernard | ||||
| 168 | Liebesrausch | 179,00 | A.3.11 | 1815 | Körner | ||||||
| 169 | Sehnsucht der Liebe | 180,00 | A.3.12 | 1815 | Körner | ||||||
| 170 | Die erste Liebe | 182,00 | A.3.13 | V 202 | 1815 | Fellinger | |||||
| 171 | Trinklied | 183,00 | A.3.14 | VII 69 | 1815 | Zettler | |||||
| 172 | Stimme der Liebe | 187,00 | A.3.15 | III 200 | 1815 | Matthison | |||||
| 173 | Naturgenuss | 188,00 | A.3.16 | VII 86 | 1815 | Matthison | |||||
| 174 | An die Freude | 189,00 | 111,10 | A.3.17 | IV 126 | 1815 | Schiller | ||||
| 175 | Der Jüngling am bache | 192,00 | A.3.18 | II 158 | 1815 | Schiller | |||||
| 176 | An den Mond | 193,00 | 57,30 | A.3.19 | II 116 | 1815 | Hölty | ||||
| 177 | Die Mainacht | 194,00 | A.3.20 | 1815 | Hölty | ||||||
| 178 | An die Nachtigall | 196,00 | 172,30 | A.3.21 | VI 100 | 1815 | Hölty | ||||
| 179 | An die Apfelbäume, wo ich Julien erblickte | 197,00 | A.3.22 | VI 76 | 1815 | Hölty | |||||
| 180 | Seufzer | 198,00 | A.3.23 | 1815 | Hölty | ||||||
| 181 | Liebeständelei | 206,00 | A.3.24 | 1815 | Körner | ||||||
| 182 | Der Liebende | 207,00 | A.4.01 | 1815 | Hölty | ||||||
| 183 | Der Traum | 213,00 | 172,10 | A.4.02 | VI 96 | 1815 | Hölty | ||||
| 184 | Der Laube | 214,00 | 172,20 | A.4.03 | VI 98 | 1815 | Hölty | ||||
| 185 | Meeres Stille | 216,00 | 3,20 | A.4.04 | II 003 | 1815 | Goethe | ||||
| 186 | Grablied | 218,00 | A.4.05 | VI 34 | 1815 | Kenner | |||||
| 187 | Das Finden | 219,00 | A.4.06 | VI 32 | 1815 | Kosegarten | |||||
| 188 | Wandrers Nachtlied I | 224,00 | 4,30 | A.4.07 | II 008 | 1815 | Goethe | ||||
| 189 | Der Fischer | 225,00 | 5,30 | A.4.08 | II 009 | 1815 | Goethe | ||||
| 190 | Erster Verlust | 226,00 | 5,40 | A.4.09 | II 011 | 1815 | Goethe | ||||
| 191 | Erinnerung | 229,00 | 108,30 | A.4.10 | IV 117 | 1815 | Kosegarten | ||||
| 192 | Die Täuschung | 230,00 | 165,40 | A.4.11 | VI 93 | 1815 | Kosegarten | ||||
| 193 | Der Abend | 221,00 | 118,20 | A.4.12 | IV 146 | 1815 | Kosegarten | ||||
| 194 | Geist der Liebe | 233,00 | 118,10 | A.4.13 | IV 144 | 1815 | Kosegarten | ||||
| 195 | Tischlied | 234,00 | 118,30 | A.4.14 | IV 147 | 1815 | Goethe | ||||
| 196 | Der Liedler | 209,00 | 38,00 | A.4.15 | IV 33 | 1815 | Kenner | ||||
| 197 | Ballade | 134,00 | 126,00 | A.4.16 | IV 152 | 1815 | Kenner | ||||
| 198 | Abends unter der Linde | 235,00 | A.4.17 | 1815 | Kosegarten | ||||||
| 199 | Die Mondnacht | 238,00 | A.4.18 | 1815 | Kosegarten | ||||||
| 200 | Huldiging | 240,00 | A.4.19 | 1815 | Kosegarten | ||||||
| 201 | Alles um Liebe | 241,00 | A.4.20 | 1815 | Kosegarten | ||||||
| 202 | Das Geheimnis | 250,00 | A.4.21 | VI 109 | 1815 | Schiller | |||||
| 203 | An den Frühling | 245,00 | A.4.22 | VI 103 | 1815 | Schiller | |||||
| 204 | Die Bürgschaft | 246,00 | A.4.23 | V 11 | 1815 | Schiller | |||||
| 205 | Der Rattenfänger | 255,00 | A.5.01 | VI 54 | 1815 | Goethe | |||||
| 206 | Der Schatzgräber | 256,00 | A.5.02 | VII 102 | 1815 | Goethe | |||||
| 207 | Heidenröslein | 257,00 | 3,30 | A.5.03 | I 182 | 1815 | Goethe | ||||
| 208 | Bundeslied | 258,00 | A.5.04 | 1815 | Goethe | ||||||
| 209 | An den Mond | 259,00 | A.5.05 | VI 57 | 1815 | Goethe | |||||
| 210 | Wonne der Wehmut | 260,00 | 115,20 | A.5.06 | Goethe | ||||||
| 211 | We kauft Liebesgötter? | 261,00 | A.5.07 | VI 52 | 1815 | Goethe | |||||
| 212 | Der Goldschmiedsgesell | 560,00 | A.5.08 | VI 66 | 1817 | Goethe | |||||
| 213 | Der Morgenkuss nach einem Ball | 264,00 | A.5.09 | VI 45 | 1815 | Baumberg | |||||
| 214 | Abendständchen an Lina | 265,00 | A.5.10 | 1815 | Baumberg | ||||||
| 215 | Morgenlied | 266,00 | A.5.11 | II 004 | 1815 | Stolberg,Graf zu | |||||
| 216 | Der Weiberfreund | 271,00 | A.5.12 | 1815 | Cowley | ||||||
| 217 | An die Sonne | 272,00 | A.5.13 | IV 150 | 1815 | Tiedge | |||||
| 218 | Der Alpenjäger | 524,00 | 13,30 | A.9.12 | II 035 | 1817 | Mayrhofer | D524b | |||
| 219 | Wie Ulfru fischt | 525,00 | 21,30 | A.9.13 | IV 16 | 1817 | Mayrhofer | ||||
| 220 | Fahrt zum Hades | 526,00 | A.9.14 | V 94 | 1817 | Mayrhofer | |||||
| 221 | Schlaflied | 527,00 | 24,20 | A.9.15 | II 066 | 1817 | Mayrhofer | ||||
| 222 | Die Blumensprache | 519,00 | 173,50 | A.9.16 | VI 120 | 1817 | Plattner | ||||
| 223 | Die abgeblüte Linde | 514,00 | 7,10 | A.9.17 | IV 7 | 1817 | Széchéyi | 1817 onzeker | |||
| 224 | Der Flug der Zeit | 515,00 | 7,20 | A.9.18 | IV 10 | 1817 | Széchéyi | 1817 onzeker | |||
| 225 | Der Tod und das Mädchen | 531,00 | 7,30 | A.9.19 | I 221 | 1817 | Claudius | ||||
| 226 | Das Lied vom Reifen | 532,00 | A.9.20 | 1817 | Claudius | ||||||
| 227 | Täglich zu singen | 533,00 | A.9.21 | 1817 | Claudius | ||||||
| 228 | Am Strome | 539,00 | 8,40 | A.9.22 | II 025 | 1817 | Mayrhofer | ||||
| 229 | Philoktet | 540,00 | A.9.23 | V 45 | 1817 | Mayrhofer | |||||
| 230 | Memnon | 541,00 | 6,10 | A.9.24 | III 4 | 1817 | Mayrhofer | ||||
| 231 | Auf dem See | 543,00 | 92,20 | A.9.25 | II 172 | 1817 | Goethe | D 543b | |||
| 232 | Ganymed | 544,00 | 19,30 | A.9.26 | I 244 III 11 | 1817 | Goethe | ||||
| 233 | Der Jüngling | 545,00 | A.9.27 | VII 56 | 1817 | Spaun,v. | |||||
| 234 | Trost im Liede | 546,00 | A.9.28 | VI 83 | 1817 | Schober,v. | |||||
| 235 | An die Musik | 547,00 | 88,40 | B.1.01 | I 236 II 166 | 1817 | Schober,v. | D 547b | |||
| 236 | Pax vobiscum | 551,00 | B.1.02 | II 213 | 1817 | Schober,v. | |||||
| 237 | Hänflings Liebeswerbung | 552,00 | 20,30 | B.1.03 | IV 12 | 1817 | Kind | ||||
| 238 | Auf der Donau | 553,00 | 21,10 | B.1.04 | IV 14 | 1817 | Mayrhofer | ||||
| 239 | Der Schiffer | 536,00 | 21,30 | B.1.05 | II 052 | 1817 | Mayrhofer | ||||
| 240 | Nach einem Gewitter | 561,00 | B.1.06 | 1817 | Mayrhofer | ||||||
| 241 | Fischerlied | 562,00 | B.1.07 | 1817 | Mayrhofer | ||||||
| 242 | Das Grab | 569,00 | B.1.08 | VI 34 | 1817 | Salis-Seewis | VI 34 onzeker | ||||
| 243 | Der Strom | 565,00 | B.1.09 | VII 65 | 1817 | Schubert(?) | |||||
| 244 | An den Tod | 518,00 | B.1.10 | V 84 | 1817 | Schubart | |||||
| 245 | Abschied | 578,00 | B.1.11 | V 169 | 1817 | Schubert | |||||
| 246 | Die Forelle | 550,00 | 32,00 | B.1.12 | I 197 | 1817 | Schubart | D 550d | |||
| 247 | Gruppe aus dem Tartarus | 583,00 | 24,10 | B.1.13 | II 061 | 1817 | Schiller | ||||
| 248 | Das Weinen | 926,00 | 106,20 | B.9.07 | II 199 | 1827 | Leitner,v. | ||||
| 249 | Vor meiner Wiege | 927,00 | 106,30 | B.9.08 | IV 109 | 1827 | Leitner,v. | ||||
| 250 | Der Wallensteiner Lanzknecht beim Trunk | 931,00 | B.9.09 | III 198 | 1827 | Leitner,v. | |||||
| 251 | Der Kreuzzug | 932,00 | B.9.10 | II 232 | 1827 | Leitner,v. | |||||
| 252 | Des Fischers Liebesglück | 933,00 | B.9.11 | II 234 | 1827 | Leitner,v. | |||||
| 253 | Der Winterabend | 938,00 | B.9.12 | V 148 | 1828 | Leitner,v. | |||||
| 254 | Die Sterne | 939,00 | 96,10 | B.9.13 | II 182 | 1828 | Leitner,v. | ||||
| 255 | Herbst | 945,00 | B.9.14 | ? | 1828 | Rellstab | |||||
| 256 | Widerschein | 949,00 | B.9.15 | III 148 | 1828 | Schlechta,v. | |||||
| 257 | Abschied van der Erde | 829,00 | B.9.16 | VII 109 | 1825/26 | Pratobevera,v. | Melodrama aus der Gedicht "Der Falken" | ||||
| 258 | Das Wandern | 795,00 | C.1.01 | I 004 | 1823 | Müller | DSM | 1 | |||
| 259 | Wohin? | 795,00 | C.1.02 | I 006 | 1823 | Müller | DSM | 2 | |||
| 260 | Halt! | 795,00 | C.1.03 | I 010 | 1823 | Müller | DSM | 3 | |||
| 261 | Danksagung an den Bach | 795,00 | C.1.04 | I 012 | 1823 | Müller | DSM | 4 | |||
| 262 | Am Feierabend | 795,00 | C.1.05 | I 014 | 1823 | Müller | DSM | 5 | |||
| 263 | Der Neugierige | 795,00 | C.1.06 | I 018 | 1823 | Müller | DSM | 6 | |||
| 264 | Ungeduld | 795,00 | C.1.07 | I 020 | 1823 | Müller | DSM | 7 | |||
| 265 | Morgengruss | 795,00 | C.1.08 | I 022 | 1823 | Müller | DSM | 8 | |||
| 266 | Des Müllers Blumen | 795,00 | C.1.09 | I 024 | 1823 | Müller | DSM
DSM |
9 | |||
| 267 | Tränenregen | 795,00 | C.1.10 | I 026 | 1823 | Müller | DSM | 10 | |||
| 268 | Mein! | 795,00 | C.1.11 | I 028 | 1823 | Müller | DSM | 11 | |||
| 269 | Pause | 795,00 | C.1.12 | I 032 | 1823 | Müller | DSM
DSM |
12 | |||
| 270 | Mit dem Grünen Lautenbande | 795,00 | C.1.13 | I 035 | 1823 | Müller | DSM | 13 | |||
| 271 | Der Jäger | 795,00 | C.1.14 | I 036 | 1823 | Müller | DSM
DSM |
14 | |||
| 272 | Eifersucht und Stolz | 795,00 | C.1.15 | I 038 | 1823 | Müller | DSM
DSM |
15 | |||
| 273 | Die Liebe Farbe | 795,00 | C.1.16 | I 041 | 1823 | Müller | DSM
DSM |
16 | |||
| 274 | Der böse Farbe | 795,00 | C.1.17 | I 043 | 1823 | Müller | DSM
DSM |
17 | |||
| 275 | Trockne Blumen | 795,00 | C.1.18 | I 046 | 1823 | Müller | DSM
DSM |
18 | |||
| 276 | Der Müller und der bach | 795,00 | C.1.19 | I 049 | 1823 | Müller | DSM
DSM |
19 | |||
| 277 | Des Baches Wiegenlied | 795,00 | C.1.20 | I 052 | 1823 | Müller | DSM | 20 | |||
| 278 | Elysium | 584,00 | B.1.14 | IV 215 | 1817 | Schiller | |||||
| 279 | Atys | 585,00 | B.1.15 | V 124 | 1817 | Mayrhofer | |||||
| 280 | Erlafsee | 586,00 | 8,30 | B.1.16 | II 019 | 1817 | Mayrhofer | ||||
| 281 | Der Alpenjäger | 588,00 | 37,20 | B.1.17 | IV 28 | 1817 | Schiller | D 588b | |||
| 282 | Der Kampf | 594,00 | 110,00 | B.1.18 | VI 164 | 1817 | Schiller | ||||
| 283 | Der Knabe in der Wiege | 579,00 | B.1.19 | 1817 | Ottenvalt | D 579b | |||||
| 284 | Auf der Riesenkoppe | 611,00 | B.1.20 | VI 68 | 1817 | Körner | |||||
| 285 | An den Mond in einer Herbstnacht | 614,00 | B.1.21 | V 88 | 1818 | Schreiber | |||||
| 286 | Grablied für die Mutter | 616,00 | B.2.01 | V 170 | 1818 | onbekend | |||||
| 287 | Einsamkeit | 616,00 | B.2.02 | V 175 | 1818 | Mayrhofer | |||||
